Сканирующий тахеометр Trimble SX12 - это инновационный инструмент для профессионалов, работающих в области геодезии, проектирования и сканирования.
Сканирующий тахеометр Trimble SX12 - это инновационный инструмент для профессионалов, работающих в области геодезии, проектирования и сканирования. Как и все инструменты Trimble, он универсален и чрезвычайно прост в использовании. Сочетая функции тахеометра с возможностью высокоскоростного сканирования и съемки высококачественных изображений, этот инструмент является лучшим комплексным решением для безупречной работы в поле и в офисе.
Trimble SX12 представлен двумя моделями: Trimble SX12 Standard и Trimble SX12 Standard and Laser Pointer (с лазерным целеуказателем). Для модели Standard доступен программный апгрейд "Standard to Standard and Laser Pointer".
Угловые измерения | |
Угловая точность | 1" |
Компенсатор | |
Компенсатор | двухосевой |
Диапазон компенсации | ±5.4' |
Точность компенсатора | 0.5" |
Разрешение электронного уровня | 0.3" |
Чувствительность круглого уровня | 8'/2 мм |
Дальномер | |
Точность измерений на отражатель | 1 мм + 1.5 ppm |
Точность измерений без отражателя | 2 мм + 1.5 ppm |
Дальность измерения на отражатель | до 5 500 м |
Дальность измерения без отражателя | до 800 м |
Время измерения на отражатель | 1.6 с |
Время измерения без отражателя | 1.2 с |
Размер лазерного пятна | 14 мм на 100 м |
Зрительная труба | |
Автофокусировка изображения | да |
Диапазон фокусировки зрительной трубы | от 1.7 м до ∞ |
Подсветка сетки нитей | нет |
Указатель створа | нет |
Лазерный целеуказатель | зеленый, 520 нм, Класс 1 |
Размер пятна целеуказателя | 6 мм ± 1 мм на 100 м |
Сканирование | |
Поле зрения по вертикали/по горизонтали | 300° / 360° |
Точность измерения отдельной точки (3D) | 2.5 мм на 100 м |
Минимальное расстояние между точками сканирования | 6.25 мм, 12.5 мм, 25 мм и 50 мм на 50 м |
Частота сканирования | до 26 600 тчк/с |
Дальность сканирования | до 600 м |
Угловая точность сканирования | 5" |
Автоматическое наведение | |
Дальность автоматического наведения (призма 360°) | до 700 м |
Точность автоматического наведения | 1" |
Угловая скорость вращения | нет данных |
Фотографирование | |
Камера | 3 камеры в зрительной трубе |
Частота кадров | до 15 fps |
Обзорная панорама | 2.5 минуты, 40 кадров, 15 мм @ 50 м на пиксель |
Основная панорама | 2.5 минуты, 48 кадров, 3.5 мм @ 50 м на пиксель |
Разрешение каждой камеры | 8.1 Мп (3296 x 2472 пикселей) |
Max поле зрения | 57.5° (по горизонтали) x 43.0° (по вертикали) |
Min поле зрения | 0.51° (по горизонтали) x 0.38° (по вертикали) |
Общее оптическое увеличение (без интерполяции) | 107 x |
Эквивалентное фокусное расстояние | 36-3850 мм |
Обзорная камера | один пиксель соответствует 15 мм @ 50 м |
Основная камера | один пиксель соответствует 3.5 мм @ 50 м |
Телекамера | один пиксель соответствует 0.69 мм @ 50 м |
Память и обмен данными | |
LTE модем | нет |
Интерфейсы | USB клиент, Wi-Fi, радио 2.4 ГГц |
Управление | |
Полевое ПО | Trimble Access |
Винты наведения | отсутствуют |
Подсветка клавиатуры | нет |
Клавиатура при КП | нет |
Клавиатура при КЛ | нет |
Дисплей при КП | нет |
Дисплей при КЛ | нет |
Питание | |
Питание | Li-ion батарея 11.1 В, 6.5 Ач |
Внешнее питание | 12 В |
Время работы (измерение расстояний и углов каждые 30 с) | нет данных |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Защита от пыли и воды | IP55 |
Габариты и вес | |
Размеры | нет данных |
Вес | 8.2 кг |
Прочее | |
Автоматическое измерение высоты инструмента | нет |
Центрир / Точность центрирования | видео-центрир / 0.5 мм при высоте инструмента 1.55 м |
Гарантийный срок | 2 года |